4/6/8PCS 12621258 41-11 Spark Plug Iridium Spark Plugs Ignition System Car Spark Candles Chevrolet GMC Buick Regal Cadillac CTS
SPECIFICATIONS
Brand Name: NONE
Calorific Value: High
Country/Region of Car Manufacture: For Chevrolet Suburban Express Silverado 1500 2500 3500 4500 HD
Electrode Material: Iraurita
High-concerned chemical: None
Interchange Part Number: 12621258,41-110,41 110,41110,
Manufacturer Part Number: For Buick Allure LaCrosse Rainier 5.3L,For Cadillac CTS Escalade
Mounting Base: Dwarf Flat
OEM NO.: 12621258, 41-110
Origin: Mainland China
Other Part Number: For Hummer H2 H3,For Pontiac Firebird G8,For SAAB 9-7X
Reference Codes: For GMC Canyon Envoy Savana 1500 2500 3500 HD Yukon XL
Type: For Chevrolet Avalanche Camaro Corvette Impala Monte Tahoe Trailblazer
If the numbers are different, please contact us first and we will check the appropriate number for you.
Thank you for your cooperation!
Condition: 100% new brand
Buick LaCrosse 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2008-2009
Buick Rainier 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2004-2007
Cadillac CTS 5.7L 346Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2005
Cadillac Escalade 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated 2012
Cadillac Escalade 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2002-2005
Cadillac Escalade 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2002-2005
Hummer H3 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2009
Pontiac G8 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
Chevrolet Avalanche 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007-2009
Chevrolet Avalanche 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007-2009
Chevrolet Avalanche 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2005-2006
Chevrolet Avalanche 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2002-2006
Chevrolet Camaro 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2010-2015
Chevrolet Camaro 7.0L 7011CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2014-2015
Chevrolet Camaro 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged 2012-2014
Chevrolet Camaro 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011-2012
Chevrolet Camaro 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 1998-2002
Chevrolet Caprice 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2011-2017
Chevrolet Colorado 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2009-2012
Chevrolet Corvette 7.0L 7011CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006-2013
Chevrolet Corvette 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2008-2013
Chevrolet Corvette 6.2L 6200CC 378Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2010-2013
Chevrolet Corvette 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged 2010-2013
Chevrolet Corvette 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006-2007
Chevrolet Corvette 6.0L 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2005
Chevrolet Corvette 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 1997-2004
Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2007-2014
Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2009
Chevrolet Express 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2018
Chevrolet Express 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated 2003-2018
Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2017
Chevrolet Express 2500 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2006-2016
Chevrolet Express 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2015
Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2009
Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2006
Chevrolet Express 2500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2005
Chevrolet Express 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated 2003-2018
Chevrolet Express 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2018
Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2017
Chevrolet Express 3500 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2006-2016
Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2009
Chevrolet Express 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2009
Chevrolet Express 3500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2008
Chevrolet Express 4500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated 2012-2016
Chevrolet Express 4500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2016
Chevrolet Express 4500 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2011-2016
Chevrolet Impala 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006-2009
Chevrolet Monte Carlo 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006-2007
Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated 2011-2013
Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2013
Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2002-2013
Chevrolet Silverado 1500 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2009-2013
Chevrolet Silverado 1500 4.3L 4293CC 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 2013
Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 2000-2010
Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated 2009
Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 1999-2009
Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 1999-2009
Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2009
Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated 2004-2006
Chevrolet Silverado 1500 Classic 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 1500 Classic 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 1500 Classic 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 1500 Classic 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 1500 Classic 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 1500 Classic 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 1500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2005
Chevrolet Silverado 2500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 1999-2017
Chevrolet Silverado 2500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated 2016
Chevrolet Silverado 2500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006-2010
Chevrolet Silverado 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 1999-2004
Chevrolet Silverado 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated 2002
Chevrolet Silverado 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated 2002
Chevrolet Silverado 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2011-2002
Chevrolet Silverado 2500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2012
Chevrolet Silverado 2500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2010
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2007
Chevrolet Silverado 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2004-2007
Chevrolet Silverado 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2006
Chevrolet Silverado 3500 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2001-2006
Chevrolet Silverado 3500 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2006
Chevrolet Silverado 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated 2003-2005
Chevrolet Silverado 3500 Classic 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 3500 Classic 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2007
Chevrolet Silverado 3500 Classic 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
Chevrolet Silverado 3500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2012
Chevrolet Silverado 3500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007-2010
Chevrolet SS 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2014-2017
Chevrolet SSR 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2005-2006
Chevrolet SSR 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2004
Chevrolet Suburban 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2017
Chevrolet Suburban 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated 2016
Chevrolet Suburban 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2002-2014
Chevrolet Suburban 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006-2013
Chevrolet Suburban 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2000-2010
Chevrolet Suburban 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2000
Chevrolet Suburban 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2013
Chevrolet Suburban 2500 6.0L 6000CC 366Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2009
Chevrolet Suburban 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2000-2009
Chevrolet Suburban 2500 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2006
Chevrolet Tahoe 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2002-2014
Chevrolet Tahoe 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2000-2014
Chevrolet Tahoe 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2012
Chevrolet Tahoe 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated 2008-2009
Chevrolet Tahoe 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2000-2009
Chevrolet Tahoe 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2009
Chevrolet Tahoe 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2008
Chevrolet Tahoe 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2000
Chevrolet Trailblazer 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2003-2009
Chevrolet Trailblazer 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007-2009
Chevrolet Trailblazer 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006-2008
GMC Envoy 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2005-2009
GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2007-2014
GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2009
GMC Savana 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated 2003-2018
GMC Savana 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2018
GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2016
GMC Savana 2500 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2006-2016
GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2009
GMC Savana 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2009
GMC Savana 2500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2005
GMC Savana 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated 2013-2018
GMC Savana 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2013-2018
GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2011-2017
GMC Savana 3500 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2013-2016
GMC Savana 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2008
GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006
GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2008-2012
GMC Sierra 1500 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2009-2011
GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2011
GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2000-2009
GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2006-2009
GMC Sierra 1500 Classic 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
GMC Sierra 1500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2003-2006
GMC Sierra 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2003
GMC Sierra 2500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2012
GMC Sierra 2500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2010
GMC Sierra 2500 HD Classic 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
GMC Sierra 3500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2006
GMC Sierra 3500 Classic 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007
GMC Sierra 3500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2012
GMC Sierra 3500 HD 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2007-2010
GMC Yukon 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated 2010-2012
GMC Yukon 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2009
GMC Yukon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2009
GMC Yukon 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated 2008
GMC Yukon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2007
GMC Yukon 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2001-2005
GMC Yukon XL 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2007-2011
GMC Yukon XL 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2009
GMC Yukon XL 1500 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2008
GMC Yukon XL 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2011
GMC Yukon XL 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 2002-2008
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.
Shop The Full Collection